Compresor de vapor MVR

TIPO: COMPRESOR TIPO RAÍCES.
PRESIÓN: 9,8-98 KPA.
CAPACIDAD: 3.8-216M3/MIN.
CARACTERÍSTICA: MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE, SS304, SS316L, SS2205.

Haz tu pedido ahora!

Cotiza ahora tu producto desde aqui pidelo por whatsApp en tiempo real.

Descripción

Descripción

MODELO RANGO DE CAUDAL (M3/MIN) DIFERENCIA DE PRESIÓN DE ENTRADA Y SALIDA (KPA) RANGO DE VELOCIDAD DE ROTACIÓN (RPM ) DIÁMETRO DE ENTRADA Y SALIDA (MM) CAPACIDAD DE EVAPORACIÓN (T/H)
HDSR-125WN 3.8-8.2 98 980-1750 DN-125 0,15-0,25
HDSR-150WN 9.8-20 98 810-173 0 DN-150 0,2-0,6
HDSR-200SWN 14.8-28 98 810-1390 DN-200 0,5-0,9
HDSR-200WN 19.8-42 98 810-1390 DN-200 0,7-1,3
HDSR-250WN 40-80 85 760-1250 DN-250 1.1-2.3
HDSR-300WN 59-116 75 760-1250 DN-300 2.0-3.2
HDSR-350WN 104-156 75 750-1250 DN-350 2.5-4.2
HDSR-400WN 150-216 sesenta y cinco 720-980 DN-350 3.5-5.2
CONSULTAR

Complete el siguiente formulario para realizar su consulta, pronto le responderemos!

Productos relacionados: